VfL Pfullingen

Verbandsliga Württemberg
Verbandsliga Württemberg League level: Sixth Tier Table position: 11 In league since: 5 years
  • Squad size: 26
  • Average age: 23.0
  • Foreigners: 5  19.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

A H H
H A A H
H A H A A H H A

Record Verbandsliga Württemberg 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 15 6 2 7 1.33 24:28 137
Away record 14 4 4 6 1.14 20:24 143
Overall balance 29 10 6 13 1.24 44:52 140
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 19, 2023 3:30 PM (11.) ? 204 3:1
2 Fri Aug 25, 2023 7:00 PM (1.) ? 240 2:3
3 Sat Sep 2, 2023 3:30 PM (1.) ? 212 2:1
4 Sat Sep 9, 2023 2:00 PM (2.) ? 255 2:3
5 Sat Sep 16, 2023 3:30 PM (2.) ? 250 0:2
6 Sat Sep 23, 2023 2:00 PM (3.) ? 282 0:0
7 Fri Sep 29, 2023 7:00 PM (3.) ? 350 1:2
8 Sun Oct 8, 2023 3:00 PM (4.) ? 200 1:1
9 Sat Oct 14, 2023 3:30 PM (5.) ? 150 3:1
10 Sat Oct 21, 2023 3:00 PM (4.) ? 253 3:0
11 Fri Oct 27, 2023 7:00 PM (6.) ? 500 2:0
12 Wed Nov 1, 2023 2:00 PM (6.) ? 250 2:1
13 Sat Nov 11, 2023 2:30 PM (6.) ? 150 1:5
14 Sun Nov 19, 2023 3:00 PM (7.) ? 200 1:6
15 Sat Nov 25, 2023 2:30 PM (5.) ? 120 1:2
16 Sat Mar 2, 2024 3:00 PM (7.) ? 220 1:2
17 Sat Mar 9, 2024 3:00 PM (6.) ? 113 3:1
18 Sat Mar 16, 2024 2:00 PM (4.) ? 100 2:0
19 Sat Mar 23, 2024 3:00 PM (6.) 2:3
20 Sat Mar 30, 2024 3:00 PM (7.) 2:0
21 Sat Apr 6, 2024 3:30 PM (8.) 0:0
22 Fri Apr 12, 2024 7:00 PM (8.) 2:1
23 Sat Apr 20, 2024 3:30 PM (9.) 1:4
24 Sat Apr 27, 2024 2:00 PM (10.) 2:2
25 Sat May 4, 2024 3:30 PM (11.) 0:4
26 Wed May 8, 2024 7:00 PM (11.) 1:1
27 Sun May 12, 2024 3:00 PM (11.) 1:1
28 Sat May 18, 2024 3:30 PM (11.) 3:0
29 Sat May 25, 2024 3:30 PM (11.) 4:1
30 3:30 PM (11.) -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Jul 22, 2023 3:30 PM ? 195 4:3
Second Round Sat Jul 29, 2023 3:30 PM ? 90 1:2
Third Round Sat Aug 5, 2023 3:30 PM ? 333 2:1 AET

Table section Verbandsliga Württemberg 23/24

# Club Matches +/- Pts
8 29 -2 43
9 29 6 39
10 29 -14 39
11 29 -8 36
12 29 -18 36
13 29 -4 31
14 29 -25 31