Stomil Olsztyn

2 Liga
2 Liga League level: PolandThird Tier Table position: 18 In league since: 2 years
Stomil Olsztyn
  • Squad size: 26
  • Average age: 23.8
  • Foreigners: 3  11.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H Hutnik Krakow H Lech Poznan II
H Wisla Pulawy A KKS 1925 Kalisz A Sandecja Nowy Sacz A Olimpia Elblag A Skra Czestochowa
A LKS Lodz II H Stal Stalowa Wola A Pogon Siedlce A Chojniczanka Chojnice H Polonia Bytom A Kotwica Kolobrzeg H Olimpia Grudziadz H Radunia Stezyca

Record 2 Liga 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 3 7 1.41 18:17 1.717
Away record 17 2 4 11 0.59 12:25 943
Overall balance 34 9 7 18 1.00 30:42 1.330
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Qualifying Round Wed Aug 9, 2023 5:00 PM Radunia Stezyca 3-4-2-1 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Jul 23, 2023 4:00 PM (18.) Zaglebie Lubin II 3-4-2-1 2.120 1:2
2 Mon Jul 31, 2023 6:00 PM (13.) GKS Jastrzebie 3-4-2-1 1.156 1:2
3 Sat Aug 5, 2023 5:00 PM (8.) Pogon Siedlce 3-4-2-1 1.769 0:0
4 Sun Aug 13, 2023 5:00 PM (10.) Wisla Pulawy 3-4-2-1 718 2:1
5 Sun Aug 20, 2023 4:00 PM (12.) LKS Lodz II 3-4-2-1 1.513 0:1
6 Sat Aug 26, 2023 7:30 PM (15.) Stal Stalowa Wola 3-4-2-1 2.800 0:1
7 Sun Sep 3, 2023 5:00 PM (12.) Chojniczanka Chojnice 3-4-2-1 1.656 2:1
8 Mon Sep 11, 2023 6:30 PM (10.) KKS 1925 Kalisz 3-4-2-1 1.727 0:3
9 Sun Sep 17, 2023 1:00 PM (13.) Hutnik Krakow 3-4-2-1 850 2:1
10 Sat Sep 23, 2023 6:00 PM (13.) Sandecja Nowy Sacz 3-4-2-1 1.611 1:0
11 Mon Oct 2, 2023 6:15 PM (11.) Polonia Bytom 3-4-2-1 1.120 4:3
12 Sun Oct 8, 2023 4:15 PM (12.) Olimpia Elblag 3-4-2-1 4.205 1:1
13 Wed Nov 8, 2023 1:00 PM (13.) Lech Poznan II 3-4-2-1 50 1:0
14 Sat Oct 21, 2023 1:00 PM (14.) Kotwica Kolobrzeg 3-4-2-1 1.170 2:1
15 Sat Oct 28, 2023 7:23 PM (13.) Olimpia Grudziadz 3-4-2-1 1.021 3:0
16 Sat Nov 4, 2023 7:15 PM (14.) Skra Czestochowa 3-4-2-1 1.229 2:1
17 Sun Nov 12, 2023 1:00 PM (12.) Radunia Stezyca 3-4-2-1 475 1:0
18 Sat Nov 18, 2023 1:00 PM (15.) Zaglebie Lubin II 3-4-2-1 100 2:1
19 Sat Nov 25, 2023 1:00 PM (15.) GKS Jastrzebie 3-4-2-1 1.240 2:0
20 Wed Mar 13, 2024 4:00 PM (13.) Pogon Siedlce 3-4-2-1 714 1:0
21 Sun Feb 25, 2024 12:00 PM (14.) Wisla Pulawy 3-5-2 Attacking 1.728 1:1
22 Mon Mar 4, 2024 4:30 PM (15.) LKS Lodz II 3-5-2 Attacking 149 2:0
23 Sat Mar 9, 2024 4:00 PM (16.) Stal Stalowa Wola 3-5-2 Attacking 1.805 0:1
24 Sun Mar 17, 2024 5:00 PM (16.) Chojniczanka Chojnice 3-4-2-1 642 1:0
25 Sat Mar 23, 2024 2:30 PM (16.) KKS 1925 Kalisz 3-4-2-1 1.366 0:0
26 Sat Mar 30, 2024 12:00 PM (16.) Hutnik Krakow 3-4-2-1 1.689 3:0
27 Sat Apr 6, 2024 6:00 PM (16.) Sandecja Nowy Sacz 3-4-2-1 298 0:0
28 Fri Apr 12, 2024 8:00 PM (17.) Polonia Bytom 3-4-2-1 2.098 0:1
29 Mon Apr 22, 2024 6:15 PM (17.) Olimpia Elblag 3-4-2-1 2.568 1:1
30 Mon Apr 29, 2024 6:15 PM (17.) Lech Poznan II 4-2-3-1 1.612 1:0
31 Fri May 3, 2024 7:00 PM (17.) Kotwica Kolobrzeg 3-5-2 Attacking 2.000 2:0
32 Sun May 12, 2024 2:30 PM (17.) Olimpia Grudziadz 3-4-2-1 2.018 0:1
33 Sun May 19, 2024 5:30 PM (17.) Skra Czestochowa 3-4-2-1 x 2:2
34 Sat May 25, 2024 2:00 PM (17.) Radunia Stezyca 3-4-2-1 2:3

Table section 2 Liga 23/24

# Club Matches +/- Pts
12 Wisla Pulawy 34 -2 41
13 Olimpia Elblag 34 -11 40
14 Olimpia Grudziadz 34 -7 40
15 Skra Czestochowa 34 -3 40
16 Lech Poznan II 34 -16 39
17 Sandecja Nowy Sacz 34 -13 35
18 Stomil Olsztyn 34 -12 34